ЩориЦени

ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ МАКСИ
Модели: макси Стандарт и макси Black Out
бяла ламела – код 018
В/Ш | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | Ш/В |
20 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 28,5 | 29,5 | 31,4 | 32,3 | 33,3 | 35,2 | 37,1 | 38,0 | 39,0 | 40,9 | 41,8 | 42,8 | 44,7 | 45,6 | 46,6 | 47,5 | 49,4 | 50,4 | 51,3 | 53,2 | 55,1 | 20 |
30 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 29,5 | 30,4 | 32,3 | 33,3 | 35,2 | 36,1 | 38,0 | 39,9 | 40,9 | 42,8 | 43,7 | 45,6 | 46,6 | 48,5 | 50,4 | 51,3 | 53,2 | 54,2 | 56,1 | 57,0 | 58,9 | 60,8 | 30 |
40 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 29,5 | 30,4 | 32,3 | 34,2 | 36,1 | 37,1 | 39,0 | 40,9 | 42,8 | 44,7 | 46,6 | 47,5 | 49,4 | 51,3 | 53,2 | 54,2 | 56,1 | 58,0 | 58,9 | 60,8 | 62,7 | 64,6 | 66,5 | 40 |
50 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 28,5 | 30,4 | 32,3 | 34,2 | 36,1 | 38,0 | 39,9 | 41,8 | 44,7 | 45,6 | 47,5 | 49,4 | 51,3 | 53,2 | 55,1 | 57,0 | 58,9 | 60,8 | 62,7 | 64,6 | 66,5 | 68,4 | 69,4 | 72,2 | 50 |
60 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 29,5 | 32,3 | 34,2 | 36,1 | 38,0 | 40,9 | 42,8 | 44,7 | 47,5 | 49,4 | 51,3 | 53,2 | 55,1 | 57,0 | 58,9 | 61,8 | 63,7 | 65,6 | 67,5 | 69,4 | 71,3 | 73,2 | 75,1 | 77,9 | 60 |
70 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 29,5 | 31,4 | 34,2 | 36,1 | 38,0 | 40,9 | 42,8 | 44,7 | 47,5 | 50,4 | 52,3 | 54,2 | 57,0 | 58,9 | 60,8 | 63,7 | 65,6 | 67,5 | 70,3 | 72,2 | 74,1 | 77,0 | 78,9 | 80,8 | 83,6 | 70 |
80 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 30,4 | 32,3 | 35,2 | 38,0 | 39,9 | 42,8 | 44,7 | 47,5 | 50,4 | 53,2 | 55,1 | 58,0 | 59,9 | 62,7 | 64,6 | 67,5 | 70,3 | 72,2 | 75,1 | 77,0 | 79,8 | 81,7 | 84,6 | 86,5 | 89,3 | 80 |
90 | 27,6 | 27,6 | 28,5 | 31,4 | 34,2 | 37,1 | 39,9 | 42,8 | 44,7 | 47,5 | 50,4 | 53,2 | 56,1 | 58,9 | 60,8 | 63,7 | 66,5 | 69,4 | 71,3 | 74,1 | 77,0 | 78,9 | 81,7 | 84,6 | 87,4 | 89,3 | 92,2 | 96,0 | 90 |
100 | 27,6 | 27,6 | 29,5 | 32,3 | 35,2 | 39,0 | 41,8 | 44,7 | 47,5 | 49,4 | 53,2 | 55,1 | 58,9 | 61,8 | 64,6 | 67,5 | 70,3 | 73,2 | 76,0 | 78,9 | 80,8 | 83,6 | 86,5 | 89,3 | 92,2 | 95,0 | 97,9 | 101,7 | 100 |
110 | 27,6 | 27,6 | 31,4 | 34,2 | 37,1 | 40,9 | 43,7 | 46,6 | 49,4 | 52,3 | 55,1 | 58,0 | 61,8 | 64,6 | 67,5 | 71,3 | 74,1 | 77,0 | 79,8 | 82,7 | 85,5 | 88,4 | 91,2 | 94,1 | 97,9 | 100,7 | 103,6 | 107,4 | 110 |
120 | 27,6 | 28,5 | 32,3 | 35,2 | 38,0 | 41,8 | 44,7 | 48,5 | 51,3 | 54,2 | 58,0 | 60,8 | 64,6 | 68,4 | 71,3 | 74,1 | 77,9 | 80,8 | 83,6 | 87,4 | 90,3 | 93,1 | 96,0 | 99,8 | 102,6 | 105,5 | 109,3 | 113,1 | 120 |
130 | 27,6 | 29,5 | 33,3 | 36,1 | 39,9 | 43,7 | 46,6 | 50,4 | 53,2 | 57,0 | 60,8 | 63,7 | 67,5 | 71,3 | 75,1 | 77,9 | 81,7 | 84,6 | 88,4 | 91,2 | 95,0 | 97,9 | 101,7 | 104,5 | 108,3 | 111,2 | 115,0 | 118,8 | 130 |
140 | 27,6 | 30,4 | 34,2 | 37,1 | 40,9 | 45,6 | 48,5 | 52,3 | 56,1 | 58,9 | 62,7 | 66,5 | 71,3 | 74,1 | 77,9 | 81,7 | 84,6 | 88,4 | 92,2 | 96,0 | 98,8 | 102,6 | 106,4 | 109,3 | 113,1 | 116,9 | 119,7 | 124,5 | 140 |
150 | 27,6 | 31,4 | 35,2 | 39,0 | 42,8 | 46,6 | 50,4 | 54,2 | 58,0 | 61,8 | 65,6 | 69,4 | 74,1 | 77,9 | 81,7 | 84,6 | 88,4 | 92,2 | 96,0 | 99,8 | 103,6 | 107,4 | 111,2 | 115,0 | 118,8 | 121,6 | 125,4 | 130,2 | 150 |
160 | 28,5 | 32,3 | 36,1 | 39,9 | 43,7 | 48,5 | 52,3 | 56,1 | 59,9 | 63,7 | 68,4 | 72,2 | 77,0 | 80,8 | 84,6 | 88,4 | 92,2 | 96,0 | 99,8 | 104,5 | 108,3 | 112,1 | 115,9 | 119,7 | 123,5 | 127,3 | 131,1 | 135,9 | 160 |
170 | 28,5 | 33,3 | 37,1 | 40,9 | 44,7 | 50,4 | 54,2 | 58,0 | 61,8 | 66,5 | 70,3 | 75,1 | 79,8 | 83,6 | 88,4 | 92,2 | 96,0 | 99,8 | 104,5 | 108,3 | 112,1 | 116,9 | 120,7 | 124,5 | 129,2 | 133,0 | 136,8 | 142,5 | 170 |
180 | 29,5 | 33,3 | 38,0 | 41,8 | 46,6 | 51,3 | 56,1 | 59,9 | 64,6 | 68,4 | 73,2 | 77,0 | 82,7 | 87,4 | 91,2 | 96,0 | 99,8 | 104,5 | 108,3 | 113,1 | 116,9 | 121,6 | 125,4 | 130,2 | 134,0 | 137,8 | 142,5 | 148,2 | 180 |
190 | 30,4 | 34,2 | 39,0 | 43,7 | 47,5 | 53,2 | 58,0 | 61,8 | 66,5 | 71,3 | 76,0 | 79,8 | 85,5 | 90,3 | 95,0 | 98,8 | 103,6 | 108,3 | 112,1 | 116,9 | 121,6 | 125,4 | 130,2 | 134,9 | 138,7 | 143,5 | 148,2 | 153,9 | 190 |
200 | 30,4 | 35,2 | 39,9 | 44,7 | 49,4 | 55,1 | 59,9 | 63,7 | 68,4 | 73,2 | 77,9 | 82,7 | 88,4 | 93,1 | 97,9 | 102,6 | 107,4 | 112,1 | 116,9 | 121,6 | 125,4 | 130,2 | 134,9 | 139,7 | 144,4 | 149,2 | – | – | 200 |
210 | 31,4 | 36,1 | 40,9 | 45,6 | 50,4 | 56,1 | 60,8 | 66,5 | 71,3 | 76,0 | 80,8 | 85,5 | 91,2 | 96,9 | 101,7 | 106,4 | 111,2 | 115,9 | 120,7 | 125,4 | 130,2 | 134,9 | 139,7 | 144,4 | 149,2 | – | – | – | 210 |
220 | 32,3 | 37,1 | 41,8 | 46,6 | 52,3 | 58,0 | 62,7 | 68,4 | 73,2 | 77,9 | 83,6 | 88,4 | 95,0 | 99,8 | 104,5 | 109,3 | 115,0 | 119,7 | 124,5 | 130,2 | 134,9 | 139,7 | 144,4 | 150,1 | – | – | – | – | 220 |
230 | 32,3 | 38,0 | 42,8 | 48,5 | 53,2 | 59,9 | 64,6 | 70,3 | 75,1 | 80,8 | 85,5 | 91,2 | 97,9 | 102,6 | 108,3 | 113,1 | 118,8 | 123,5 | 129,2 | 134,0 | 139,7 | 144,4 | 149,2 | – | – | – | – | – | 230 |
240 | 33,3 | 39,0 | 43,7 | 49,4 | 55,1 | 60,8 | 66,5 | 72,2 | 77,0 | 82,7 | 88,4 | 94,1 | 100,7 | 105,5 | 111,2 | 116,9 | 122,6 | 127,3 | 133,0 | 138,7 | 143,5 | 149,2 | – | – | – | – | – | – | 240 |
250 | 34,2 | 39,9 | 44,7 | 50,4 | 56,1 | 62,7 | 68,4 | 74,1 | 79,8 | 85,5 | 91,2 | 96,9 | 103,6 | 109,3 | 115,0 | 120,7 | 125,4 | 131,1 | 136,8 | 142,5 | 148,2 | – | – | – | – | – | – | – | 250 |
260 | 34,2 | 39,9 | 45,6 | 52,3 | 58,0 | 64,6 | 70,3 | 76,0 | 81,7 | 87,4 | 93,1 | 99,8 | 106,4 | 112,1 | 117,8 | 123,5 | 129,2 | 134,9 | 140,6 | 147,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 |
270 | 35,2 | 40,9 | 47,5 | 53,2 | 58,9 | 65,6 | 72,2 | 77,9 | 83,6 | 90,3 | 96,0 | 101,7 | 109,3 | 115,0 | 121,6 | 127,3 | 133,0 | 139,7 | 153,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 |
280 | 36,1 | 41,8 | 48,5 | 54,2 | 59,9 | 67,5 | 74,1 | 79,8 | 86,5 | 92,2 | 98,8 | 104,5 | 112,1 | 118,8 | 124,5 | 131,1 | 136,8 | 143,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 |
290 | 36,1 | 42,8 | 49,4 | 55,1 | 61,8 | 69,4 | 76,0 | 81,7 | 88,4 | 94,1 | 101,7 | 107,4 | 115,0 | 121,6 | 128,3 | 134,0 | 140,6 | 147,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 290 |
300 | 36,1 | 42,8 | 49,4 | 55,1 | 61,8 | 69,4 | 76,0 | 82,7 | 88,4 | 94,1 | 101,7 | 107,4 | 115,0 | 121,6 | 128,3 | 134,0 | 140,6 | 147,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
Монтаж – 5,70лв/бр.
Цветови комбинации – 25мм | макси стандарт | макси Black Out | ||||||||||||||||
цветни | фладер | цветни | фладер | |||||||||||||||
Бял цвят | 1 | 1,6 | 1,15 | 1,75 | ||||||||||||||
Цветни и металик | 1,1 | 1,7 | 1,25 | 1,85 | ||||||||||||||
код – 027; 241; 330; 436; 441; 695; 738; 1000; | 1,2 | 1,8 | 1,35 | 1,95 | ||||||||||||||
Перфорирани-1PR; 285PR; 58PR, бяло и сиво райе-780 и 781; шагрен-8204 и 8300; фладер-754 и 755 | 1,7 | 2,3 | 1,85 | 2,4 | ||||||||||||||
лакиран фладер от 991 до 998 | 1,7 | 2,3 | 1,85 | 2,4 | ||||||||||||||
цветове – 101, 102, 121, 107, 311 и 371 | 1,25 | 1,85 | 1,4 | 2 | ||||||||||||||
цветови – 0150, 4459, 7010 и 7113 | 1,5 | 2,1 | 1,65 | 2,2 | ||||||||||||||
цветове – 7327, 7332, 7333, 7346,7418 и 8595 | 2,2 | 2,8 | 2,35 | 2,2 | ||||||||||||||
перфорирани – 0150Р, 4459Р, 7010Р | 2,2 | 2,8 | 2,35 | 2,9 | ||||||||||||||
Цветови комбинации – 16мм | макси стандарт | макси Black Out | ||||||||||||||||
цветни | фладер | цветни | фладер | |||||||||||||||
бели, цветни и металик | 1,4 | 2 | / | / |
Цвят на профилите Макси щори:
бял-001 / кафяв-002 / светлокафяв-003 / сребрист-004 / антрацит-005 / старо злато-700 / бяло злато-714 / слонова кост-872 / златен дъб-021 / череша-022 / орех-025 / махагон-026 / светъл дъб-027
ХОРИЗОНТАЛНИ ЩОРИ
Модели: пред стъкло и пред стъкло Black Out – бяла ламела – код 18
В/Ш | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | Ш/В |
20 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 19,0 | 20,0 | 21,9 | 22,8 | 23,8 | 23,8 | 24,7 | 25,7 | 26,6 | 27,6 | 28,5 | 29,5 | 30,4 | 31,4 | 31,4 | 32,3 | 33,3 | 35,2 | 20 |
30 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 22,8 | 24,7 | 25,7 | 26,6 | 27,6 | 28,5 | 29,5 | 30,4 | 31,4 | 32,3 | 33,3 | 34,2 | 36,1 | 37,1 | 38,0 | 39,0 | 40,9 | 30 |
40 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 19,0 | 20,0 | 20,9 | 22,8 | 23,8 | 24,7 | 27,6 | 28,5 | 29,5 | 30,4 | 32,3 | 33,3 | 34,2 | 35,2 | 37,1 | 38,0 | 39,0 | 40,9 | 41,8 | 42,8 | 43,7 | 46,6 | 40 |
50 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 19,0 | 20,9 | 21,9 | 22,8 | 24,7 | 25,7 | 27,6 | 29,5 | 31,4 | 32,3 | 34,2 | 35,2 | 37,1 | 38,0 | 39,9 | 40,9 | 42,8 | 43,7 | 44,7 | 46,6 | 47,5 | 49,4 | 51,3 | 50 |
60 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 20,9 | 21,9 | 23,8 | 25,7 | 26,6 | 28,5 | 30,4 | 32,3 | 34,2 | 36,1 | 37,1 | 39,0 | 40,9 | 41,8 | 43,7 | 45,6 | 46,6 | 48,5 | 49,4 | 51,3 | 53,2 | 54,2 | 57,0 | 60 |
70 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 19,0 | 21,9 | 23,8 | 25,7 | 27,6 | 29,5 | 31,4 | 32,3 | 35,2 | 37,1 | 39,0 | 40,9 | 42,8 | 43,7 | 45,6 | 47,5 | 49,4 | 51,3 | 53,2 | 54,2 | 56,1 | 58,0 | 59,9 | 62,7 | 70 |
80 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 19,0 | 20,9 | 23,8 | 25,7 | 27,6 | 29,5 | 31,4 | 33,3 | 35,2 | 38,0 | 39,9 | 41,8 | 43,7 | 45,6 | 47,5 | 49,4 | 51,3 | 53,2 | 55,1 | 57,0 | 58,9 | 60,8 | 62,7 | 64,6 | 68,4 | 80 |
90 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 20,0 | 21,9 | 24,7 | 27,6 | 29,5 | 31,4 | 33,3 | 36,1 | 38,0 | 40,9 | 42,8 | 45,6 | 47,5 | 49,4 | 51,3 | 53,2 | 56,1 | 58,0 | 59,9 | 61,8 | 63,7 | 66,5 | 68,4 | 70,3 | 73,2 | 90 |
100 | 18,1 | 18,1 | 19,0 | 20,9 | 23,8 | 26,6 | 28,5 | 31,4 | 33,3 | 36,1 | 38,0 | 39,9 | 43,7 | 45,6 | 48,5 | 50,4 | 53,2 | 55,1 | 57,0 | 59,9 | 61,8 | 64,6 | 66,5 | 68,4 | 71,3 | 73,2 | 75,1 | 78,9 | 100 |
110 | 18,1 | 18,1 | 20,0 | 21,9 | 24,7 | 28,5 | 30,4 | 33,3 | 35,2 | 38,0 | 40,9 | 42,8 | 46,6 | 49,4 | 51,3 | 54,2 | 56,1 | 58,9 | 60,8 | 63,7 | 66,5 | 68,4 | 71,3 | 73,2 | 76,0 | 77,9 | 80,8 | 84,6 | 110 |
120 | 18,1 | 18,1 | 20,9 | 23,8 | 25,7 | 29,5 | 32,3 | 35,2 | 37,1 | 39,9 | 42,8 | 45,6 | 49,4 | 52,3 | 54,2 | 57,0 | 59,9 | 62,7 | 64,6 | 67,5 | 70,3 | 73,2 | 75,1 | 77,9 | 80,8 | 83,6 | 85,5 | 90,3 | 120 |
130 | 18,1 | 19,0 | 21,9 | 24,7 | 27,6 | 31,4 | 34,2 | 37,1 | 39,9 | 42,8 | 45,6 | 48,5 | 52,3 | 55,1 | 58,0 | 60,8 | 63,7 | 66,5 | 68,4 | 71,3 | 74,1 | 77,0 | 79,8 | 82,7 | 85,5 | 88,4 | 91,2 | 95,0 | 130 |
140 | 18,1 | 20,0 | 22,8 | 25,7 | 28,5 | 32,3 | 35,2 | 39,0 | 41,8 | 44,7 | 47,5 | 50,4 | 55,1 | 58,0 | 60,8 | 63,7 | 66,5 | 69,4 | 73,2 | 76,0 | 78,9 | 81,7 | 84,6 | 87,4 | 90,3 | 93,1 | 96,0 | 100,7 | 140 |
150 | 18,1 | 20,9 | 23,8 | 26,6 | 29,5 | 34,2 | 37,1 | 40,9 | 43,7 | 46,6 | 50,4 | 53,2 | 58,0 | 60,8 | 63,7 | 67,5 | 70,3 | 73,2 | 77,0 | 79,8 | 82,7 | 85,5 | 89,3 | 92,2 | 95,0 | 98,8 | 101,7 | 106,4 | 150 |
160 | 18,1 | 20,9 | 24,7 | 27,6 | 31,4 | 36,1 | 39,0 | 42,8 | 45,6 | 48,5 | 52,3 | 56,1 | 60,8 | 63,7 | 67,5 | 70,3 | 74,1 | 77,0 | 80,8 | 83,6 | 87,4 | 90,3 | 94,1 | 96,9 | 100,7 | 103,6 | 107,4 | 112,1 | 160 |
170 | 18,1 | 21,9 | 25,7 | 28,5 | 32,3 | 37,1 | 40,9 | 43,7 | 47,5 | 51,3 | 55,1 | 58,0 | 63,7 | 66,5 | 70,3 | 74,1 | 77,0 | 80,8 | 84,6 | 87,4 | 91,2 | 95,0 | 97,9 | 101,7 | 105,5 | 108,3 | 112,1 | 116,9 | 170 |
180 | 19,0 | 22,8 | 26,6 | 30,4 | 34,2 | 39,0 | 42,8 | 45,6 | 49,4 | 53,2 | 57,0 | 60,8 | 65,6 | 69,4 | 73,2 | 77,0 | 80,8 | 84,6 | 88,4 | 92,2 | 95,0 | 98,8 | 102,6 | 106,4 | 110,2 | 114,0 | 117,8 | 122,6 | 180 |
190 | 20,0 | 23,8 | 27,6 | 31,4 | 35,2 | 39,9 | 43,7 | 47,5 | 51,3 | 55,1 | 59,9 | 63,7 | 68,4 | 72,2 | 76,0 | 80,8 | 84,6 | 88,4 | 92,2 | 96,0 | 99,8 | 103,6 | 107,4 | 111,2 | 115,0 | 118,8 | 122,6 | 128,3 | 190 |
200 | 20,0 | 24,7 | 28,5 | 32,3 | 36,1 | 41,8 | 45,6 | 49,4 | 54,2 | 58,0 | 61,8 | 65,6 | 71,3 | 76,0 | 79,8 | 83,6 | 87,4 | 91,2 | 96,0 | 99,8 | 103,6 | 107,4 | 112,1 | 115,9 | 119,7 | 123,5 | 128,3 | 133,0 | 200 |
210 | 20,9 | 24,7 | 29,5 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 47,5 | 51,3 | 56,1 | 59,9 | 64,6 | 68,4 | 74,1 | 78,9 | 82,7 | 86,5 | 91,2 | 95,0 | 99,8 | 103,6 | 108,3 | 112,1 | 115,9 | 120,7 | 124,5 | 129,2 | – | – | 210 |
220 | 21,9 | 25,7 | 30,4 | 34,2 | 39,0 | 44,7 | 49,4 | 53,2 | 58,0 | 61,8 | 66,5 | 71,3 | 77,0 | 81,7 | 85,5 | 90,3 | 95,0 | 98,8 | 103,6 | 107,4 | 112,1 | 116,9 | 120,7 | 125,4 | 129,2 | – | – | – | 220 |
230 | 21,9 | 26,6 | 31,4 | 36,1 | 39,9 | 46,6 | 50,4 | 55,1 | 59,9 | 64,6 | 69,4 | 74,1 | 79,8 | 84,6 | 89,3 | 93,1 | 97,9 | 102,6 | 107,4 | 112,1 | 115,9 | 120,7 | 125,4 | 130,2 | – | – | – | – | 230 |
240 | 22,8 | 27,6 | 32,3 | 37,1 | 41,8 | 47,5 | 52,3 | 57,0 | 61,8 | 66,5 | 71,3 | 76,0 | 82,7 | 87,4 | 92,2 | 96,9 | 101,7 | 106,4 | 111,2 | 115,9 | 120,7 | 125,4 | 137,0 | – | – | – | – | – | 240 |
250 | 22,8 | 28,5 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 49,4 | 54,2 | 58,9 | 63,7 | 68,4 | 74,1 | 78,9 | 85,5 | 90,3 | 95,0 | 99,8 | 105,5 | 110,2 | 115,0 | 119,7 | 124,5 | 129,2 | – | – | – | – | – | – | 250 |
260 | 23,8 | 28,5 | 34,2 | 39,0 | 43,7 | 50,4 | 56,1 | 60,8 | 65,6 | 71,3 | 76,0 | 81,7 | 88,4 | 93,1 | 98,8 | 103,6 | 108,3 | 114,0 | 118,8 | 123,5 | 129,2 | – | – | – | – | – | – | – | 260 |
270 | 24,7 | 29,5 | 35,2 | 39,9 | 45,6 | 52,3 | 57,0 | 62,7 | 68,4 | 73,2 | 78,9 | 83,6 | 91,2 | 96,0 | 101,7 | 106,4 | 112,1 | 116,9 | 122,6 | 134,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 |
280 | 24,7 | 30,4 | 36,1 | 40,9 | 46,6 | 54,2 | 58,9 | 64,6 | 70,3 | 75,1 | 80,8 | 86,5 | 94,1 | 98,8 | 104,5 | 110,2 | 115,9 | 120,7 | 126,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 |
290 | 25,7 | 31,4 | 37,1 | 42,8 | 48,5 | 55,1 | 60,8 | 66,5 | 72,2 | 77,9 | 83,6 | 89,3 | 96,9 | 102,6 | 107,4 | 113,1 | 118,8 | 124,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 290 |
300 | 26,6 | 32,3 | 38,0 | 43,7 | 49,4 | 57,0 | 62,7 | 68,4 | 74,1 | 79,8 | 85,5 | 92,2 | 99,8 | 105,5 | 111,2 | 116,9 | 122,6 | 128,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях е включена отстъпка: 5% за плащане в аванс.
Монтаж – 5,70лв/бр
Цветови комбинации – 25мм | пред стъкло | Black Out | ||||||||||||
Бял цвят | 1,00 | 1,10 | ||||||||||||
Цветни и металик | 1,07 | 1,20 | ||||||||||||
код – 027; 241; 330; 436; 441; 695; 738; 1000; | 1,20 | 1,35 | ||||||||||||
Перфорирани-1PR; 285PR; 58PR, бяло и сиво райе-780 и 781; шагрен-8204 и 8300; фладер-754 и 755 | 1,70 | 2,00 | ||||||||||||
лакиран фладер от 991 до 998 | 1,80 | 2,10 | ||||||||||||
цветове – 101, 102, 121, 107, 311 и 371 | 1,30 | 1,45 | ||||||||||||
цветови – 0150, 4459, 7010 и 7113 | 1,60 | 1,75 | ||||||||||||
цветове – 7327, 7332, 7333, 7346,7418 и 8595 | 2,50 | 2,65 | ||||||||||||
перфорирани – 0150Р, 4459Р, 7010Р | 2,50 | 2,65 | ||||||||||||
Цветови комбинации – 16мм | пред стъкло | Black Out | ||||||||||||
бели, цветни и металик | 1,60 | – |
Прахово боядисване на горен и долен профил в RAL – 17,00лв/л.м. (с прозрачни капачки)
Цвят профили за Хоризонтални щори :
бял-18 / кафе с мляко-7 / кафяв-24 / сив-58 / зелен-63 / син-707 / старо злато-700 / бяло злато-714 / слонова кост-872
РУЛО ЩОРИ “ ЕЛЕГАНС“
В / Ш | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
400 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 38,0 | 41,8 | 45,6 | 48,5 | 52,3 | 56,1 | 59,9 | 63,7 | 66,5 |
500 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 40,9 | 44,7 | 48,5 | 52,3 | 56,1 | 59,9 | 63,7 | 67,5 | 71,3 |
600 | 37,1 | 37,1 | 39,0 | 43,7 | 47,5 | 51,3 | 55,1 | 59,9 | 63,7 | 67,5 | 72,2 | 76,0 |
700 | 37,1 | 37,1 | 41,8 | 45,6 | 50,4 | 54,2 | 58,9 | 62,7 | 67,5 | 71,3 | 76,0 | 80,8 |
800 | 37,1 | 39,9 | 43,7 | 48,5 | 53,2 | 58,0 | 61,8 | 66,5 | 71,3 | 76,0 | 80,8 | 84,6 |
900 | 37,1 | 41,8 | 46,6 | 51,3 | 56,1 | 60,8 | 65,6 | 70,3 | 75,1 | 79,8 | 84,6 | 89,3 |
1000 | 39,0 | 43,7 | 49,4 | 54,2 | 58,9 | 63,7 | 69,4 | 74,1 | 78,9 | 83,6 | 89,3 | 94,1 |
1100 | 40,9 | 46,6 | 51,3 | 57,0 | 61,8 | 67,5 | 72,2 | 77,9 | 82,7 | 88,4 | 93,1 | 98,8 |
1200 | 42,8 | 48,5 | 54,2 | 58,9 | 64,6 | 70,3 | 76,0 | 80,8 | 86,5 | 92,2 | 97,9 | 102,6 |
1300 | 44,7 | 50,4 | 56,1 | 61,8 | 67,5 | 73,2 | 78,9 | 84,6 | 90,3 | 96,0 | 101,7 | 107,4 |
1400 | 46,6 | 53,2 | 58,9 | 64,6 | 70,3 | 76,0 | 82,7 | 88,4 | 94,1 | 99,8 | 106,4 | 112,1 |
1500 | 48,5 | 55,1 | 60,8 | 67,5 | 73,2 | 79,8 | 85,5 | 92,2 | 97,9 | 104,5 | 110,2 | 115,9 |
1600 | 50,4 | 57,0 | 63,7 | 70,3 | 76,0 | 82,7 | 89,3 | 95,0 | 101,7 | 108,3 | 115,0 | 120,7 |
1700 | 53,2 | 58,9 | 65,6 | 72,2 | 78,9 | 85,5 | 92,2 | 98,8 | 105,5 | 112,1 | 118,8 | 125,4 |
1800 | 55,1 | 61,8 | 68,4 | 75,1 | 81,7 | 89,3 | 96,0 | 102,6 | 109,3 | 115,9 | 123,5 | 130,2 |
1900 | 57,0 | 63,7 | 71,3 | 77,9 | 84,6 | 92,2 | 98,8 | 106,4 | 113,1 | 120,7 | 127,3 | 134,0 |
2000 | 58,9 | 65,6 | 73,2 | 80,8 | 87,4 | 95,0 | 102,6 | 109,3 | 116,9 | 124,5 | 132,1 | 138,7 |
2100 | 60,8 | 68,4 | 76,0 | 83,6 | 90,3 | 97,9 | 105,5 | 113,1 | 120,7 | 128,3 | 135,9 | 143,5 |
2200 | 62,7 | 70,3 | 77,9 | 85,5 | 94,1 | 101,7 | 109,3 | 116,9 | 124,5 | 132,1 | 140,6 | 148,2 |
2300 | 64,6 | 72,2 | 80,8 | 88,4 | 96,9 | 104,5 | 112,1 | 120,7 | 128,3 | 136,8 | 144,4 | 152,0 |
2400 | 66,5 | 75,1 | 82,7 | 91,2 | 99,8 | 107,4 | 115,9 | 124,5 | 132,1 | 140,6 | 149,2 | 156,8 |
2500 | 68,4 | 77,0 | 85,5 | 94,1 | 102,6 | 111,2 | 118,8 | 127,3 | 135,9 | 144,4 | 153,0 | 161,5 |
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях е включена отстъпка: 5% за плащане в аванс.
МОНТАЖ – 9,50лв/бр
При височина на щората над 2000мм платовете не могат да се прибират напълно в касетата
КОЕФИЦЕНТ НА ОСКЪПЯВАНЕ
Ширина | Плат | Бели | Кафяви | Фладер | ||
1950 | Melisa ( 11**) | 1,00 | 1,05 | 1,35 | ||
1950 | Classic (50****) | 1,00 | 1,05 | 1,35 | ||
3050 | Carina(987****) | 1,10 | 1,15 | 1,45 | ||
1950 | Luna (14****) | 1,10 | 1,15 | 1,45 | ||
2950 | Classic BlackOut (51****) | 1,20 | 1,25 | 1,55 | ||
3000 | Lima (101****) | 1,20 | 1,25 | 1,55 | ||
2950 | Lumina (683**) | 1,20 | 1,25 | 1,55 | ||
1950 | Classic Color BlackOut (61****) | 1,20 | 1,25 | 1,55 | ||
1950 | Melisa BlackOut (12***) | 1,20 | 1,25 | 1,55 | ||
