КомарнициЦени
КОМАРНИЦИ
РОЛЕТНИ КОМАРНИЦИ
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
600 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 58,52 | 64,30 | 70,15 | 75,85 | 81,55 | 87,25 | 93,02 | 98,57 | 103,51 | 108,45 |
700 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 60,50 | 67,11 | 73,87 | 80,41 | 87,25 | 93,94 | 100,55 | 107,08 | 113,85 | 119,55 | 125,25 |
800 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 60,50 | 68,10 | 75,85 | 83,37 | 91,05 | 98,57 | 106,17 | 113,92 | 121,45 | 129,20 | 135,66 | 142,12 |
900 | 54,95 | 54,95 | 58,52 | 67,11 | 75,77 | 84,36 | 93,02 | 101,46 | 109,97 | 118,56 | 127,30 | 135,89 | 144,48 | 151,70 | 158,92 |
1000 | 54,95 | 54,95 | 64,30 | 73,87 | 83,37 | 93,02 | 102,52 | 111,95 | 121,45 | 131,02 | 140,60 | 150,18 | 159,60 | 167,58 | 175,56 |
1100 | 54,95 | 59,51 | 70,15 | 80,41 | 91,05 | 101,46 | 112,10 | 122,36 | 133,00 | 143,34 | 153,98 | 164,24 | 174,88 | 183,62 | 192,36 |
1200 | 54,95 | 64,30 | 75,77 | 87,25 | 98,57 | 109,97 | 121,45 | 133,00 | 144,48 | 155,88 | 171,08 | 178,68 | 190,23 | 199,73 | 209,23 |
1300 | 56,62 | 68,93 | 81,55 | 93,94 | 106,17 | 118,56 | 131,02 | 143,34 | 155,88 | 168,11 | 180,73 | 192,96 | 205,43 | 215,69 | 225,95 |
1400 | 60,50 | 73,72 | 87,25 | 100,55 | 113,92 | 127,30 | 140,60 | 153,98 | 167,28 | 180,73 | 193,95 | 207,40 | 220,63 | 231,65 | 242,67 |
1500 | 64,30 | 78,66 | 93,02 | 107,08 | 121,45 | 135,89 | 150,18 | 164,24 | 178,68 | 192,96 | 207,40 | 221,39 | 235,83 | 247,61 | 259,39 |
1600 | 68,10 | 83,37 | 98,57 | 113,92 | 129,20 | 144,48 | 159,60 | 174,88 | 190,23 | 205,43 | 220,63 | 235,83 | 251,18 | 263,72 | 276,34 |
1700 | 71,90 | 87,93 | 104,35 | 120,76 | 138,02 | 152,76 | 169,33 | 185,44 | 201,55 | 217,74 | 234,00 | 250,27 | 266,46 | 279,76 | 293,13 |
1800 | 75,77 | 93,02 | 109,97 | 127,30 | 144,48 | 161,42 | 178,68 | 195,93 | 213,03 | 230,13 | 247,23 | 264,56 | |||
1900 | 79,57 | 97,74 | 115,82 | 133,68 | 152,15 | 170,01 | 188,25 | 206,26 | 224,35 | 242,52 | 256,96 | ||||
2000 | 83,37 | 102,52 | 121,45 | 140,60 | 159,60 | 178,68 | 197,68 | 216,98 | 235,83 | 255,06 | 273,98 | ||||
2100 | 87,25 | 95,88 | 127,30 | 147,44 | 167,28 | 187,11 | 207,40 | 227,32 | 247,23 | 267,29 | |||||
2200 | 91,05 | 100,16 | 133,00 | 153,98 | 174,88 | 195,93 | 216,98 | 237,80 | 258,78 | 279,76 | |||||
2300 | 94,77 | 104,38 | 138,78 | 160,44 | 182,48 | 204,36 | 226,48 | 248,06 | 270,18 | 292,14 | |||||
2400 | 98,57 | 108,66 | 144,48 | 167,28 | 190,23 | 213,03 | 235,83 | 258,78 | 281,66 |
ОБИКНОВЕНИ КОМАРНИЦИ
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
600 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 39,90 | 41,80 | 43,70 | 45,75 |
700 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 40,28 | 42,41 | 45,22 | 47,65 | 50,01 |
800 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 40,28 | 43,17 | 45,75 | 48,34 | 51,15 | 53,96 |
900 | 38,46 | 38,46 | 39,90 | 42,41 | 45,75 | 48,64 | 51,98 | 54,80 | 57,91 |
1000 | 38,46 | 38,46 | 41,80 | 45,22 | 48,34 | 51,98 | 54,95 | 58,44 | 61,71 |
1100 | 38,46 | 40,05 | 43,70 | 47,65 | 51,15 | 54,80 | 58,44 | 62,32 | 65,97 |
1200 | 38,46 | 41,80 | 45,75 | 49,78 | 53,96 | 57,91 | 61,71 | 65,97 | 69,92 |
1300 | 39,14 | 43,17 | 47,80 | 52,06 | 56,47 | 60,80 | 65,44 | 69,46 | 73,87 |
1400 | 40,28 | 45,22 | 49,78 | 54,42 | 59,20 | 63,99 | 68,63 | 73,34 | 78,05 |
1500 | 41,80 | 46,66 | 51,98 | 56,54 | 61,71 | 67,03 | 71,82 | 77,06 | 82,00 |
1600 | 42,86 | 48,34 | 53,96 | 59,20 | 64,60 | 69,92 | 75,24 | 80,94 | 85,96 |
1700 | 44,76 | 50,01 | 55,78 | 61,48 | 67,41 | 73,19 | 78,66 | 84,59 | 90,44 |
1800 | 45,75 | 51,98 | 57,91 | 63,99 | 69,92 | 75,77 | 82,00 | 87,93 | 94,24 |
1900* | 55,78 | 63,99 | 72,35 | 80,94 | 89,45 | 97,81 | 106,40 | 115,14 | 123,50 |
2000* | 57,30 | 66,04 | 75,24 | 84,13 | 93,02 | 102,07 | 110,81 | 120,00 | 128,90 |
2100* | 59,20 | 68,63 | 78,05 | 87,25 | 96,82 | 106,25 | 115,44 | 125,10 | 134,29 |
2200* | 60,80 | 70,83 | 80,71 | 90,52 | 100,62 | 110,20 | 120,00 | 129,88 | 139,69 |
2300* | 62,70 | 73,19 | 83,60 | 93,56 | 103,97 | 114,15 | 124,41 | 135,20 | 145,39 |
2400* | 64,60 | 75,24 | 85,96 | 96,90 | 107,62 | 118,03 | 128,90 | 139,69 | 150,40 |
СТАТИЧНИ КОМАРНИЦИ
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
600 | 30,17 | 30,17 | 30,17 | 30,17 | 30,17 | 31,69 | 33,90 | 35,95 | 38,30 |
700 | 30,17 | 30,17 | 30,17 | 30,17 | 32,38 | 34,58 | 37,70 | 40,20 | 42,79 |
800 | 30,17 | 30,17 | 30,17 | 32,38 | 35,64 | 38,30 | 40,89 | 44,23 | 47,04 |
900 | 30,17 | 30,17 | 31,69 | 34,58 | 38,30 | 41,57 | 45,07 | 47,96 | 51,53 |
1000 | 30,17 | 30,17 | 33,90 | 37,70 | 40,89 | 45,07 | 48,41 | 52,36 | 55,63 |
1100 | 30,17 | 31,77 | 35,95 | 40,20 | 44,23 | 47,96 | 52,36 | 56,47 | 60,34 |
1200 | 30,17 | 33,90 | 38,30 | 42,48 | 47,04 | 51,53 | 55,63 | 60,34 | 64,68 |
1300 | 31,08 | 35,64 | 40,36 | 45,22 | 50,01 | 54,87 | 59,58 | 64,07 | 69,08 |
1400 | 32,38 | 37,70 | 42,48 | 47,88 | 52,90 | 58,29 | 63,16 | 68,25 | 73,64 |
1500 | 33,90 | 39,29 | 45,07 | 50,08 | 55,63 | 61,18 | 66,88 | 72,50 | 77,82 |
1600 | 35,26 | 40,89 | 47,04 | 52,90 | 59,05 | 64,68 | 70,38 | 76,23 | 82,23 |
1700 | 37,32 | 42,79 | 49,17 | 55,33 | 61,79 | 68,02 | 74,10 | 80,41 | 86,72 |
1800 | 38,30 | 45,07 | 51,53 | 58,29 | 64,68 | 71,06 | 77,82 | 84,44 | 91,20 |
1900* | 49,17 | 58,29 | 67,49 | 76,61 | 86,11 | 95,15 | 104,27 | 113,85 | 123,04 |
2000* | 50,77 | 60,50 | 70,38 | 80,26 | 89,98 | 99,56 | 109,44 | 119,02 | 128,90 |
2100* | 52,90 | 63,16 | 73,64 | 83,60 | 93,71 | 104,12 | 114,38 | 123,96 | 135,05 |
2200* | 54,87 | 65,51 | 76,23 | 87,02 | 97,89 | 108,38 | 119,02 | 130,11 | 140,75 |
2300* | 56,85 | 68,02 | 79,50 | 90,52 | 101,69 | 112,71 | 124,26 | 135,66 | 146,98 |
2400* | 59,05 | 70,38 | 82,23 | 94,24 | 105,64 | 116,96 | 128,90 | 140,75 | 152,46 |
Комарник Плисе
Комарник Плисе – Еднокрил | |||||
В / Ш | до 100 см | до 130 см | до 160 см | до 190 см | до 220 см |
до 120 см | 296,40 лв. | 312,36 лв. | 339,72 лв. | 385,32 лв. | 401,28 лв. |
до 140 см | 334,02 лв. | 363,66 лв. | 387,60 лв. | 425,22 лв. | 462,84 лв. |
до 160 см | 345,42 лв. | 377,34 лв. | 414,96 лв. | 438,90 лв. | 476,52 лв. |
до 200 см | 412,68 лв. | 446,88 лв. | 490,20 лв. | 535,80 лв. | 579,12 лв. |
до 220 см | 425,22 лв. | 476,52 лв. | 511,86 лв. | 551,76 лв. | 595,08 лв. |
до 240 см | 462,84 лв. | 500,46 лв. | 538,08 лв. | 595,08 лв. | 630,42 лв. |
до 260 см | 500,46 лв. | 551,76 лв. | 600,78 лв. | 646,38 лв. | 691,98 лв. |
Комарник Плисе – Двустранно | |||||||
В / Ш | до 100 см | до 120 см | до 140 см | до 160 см | до 200 см | до 240 см | до 300 см |
до 240 см | 619,02 лв. | 656,64 лв. | 679,44 лв. | 713,64 лв. | 752,40 лв. | 810,54 лв. | 1 029,42 лв. |
Комарник Плисе – Двукрило | |||||||
В / Ш | до 200 см | до 240 см | до 280 см | до 320 см | до 400 см | до 480 см | до 600 см |
до 240 см | 1 238,04 лв. | 1 313,28 лв. | 1 358,88 лв. | 1 427,28 лв. | 1 504,80 лв. | 1 621,08 лв. | 2 058,84 лв. |
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях е включена отстъпка: 20% + 5% за плащане в аванс.
Посочените цени важат при поръчка на дограма.
Зимната промоция е валидна от 02.12.2024г. до 20.03.2025г.
Забележки:
- Монтаж на ролетен комарник, обикновен комарник и статичен комарник – 9,12лв./бр.
- Монтаж на комарник плисе – 9,12лв./бр.
- Прахово боядисване на комарник плисе в цвят дървесен декор и RAL (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х 1,35 /златен дъб, тъмен дъб, орех и махагон и в цвят RAL /.
- Прахово боядисване на ролетен комарник, обикновен комарник и статичен комарник в цвят дървесен декор и RAL : цената от таблицата х 1,35
- Минимална/максимална ширина на комарник плисе в см 60/220
- Минимална/максимална височина на комарник плисе в см 50/240
- Максимална площ на комарник плисе – м2 5,72
*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър