КомарнициЦени
КОМАРНИЦИ
РОЛЕТНИ КОМАРНИЦИ
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
600 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 65,1 | 71,4 | 77,9 | 84,3 | 90,6 | 96,9 | 103,4 | 109,5 |
700 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 67,2 | 74,6 | 82,1 | 89,3 | 96,9 | 104,3 | 111,7 | 119,0 | 126,5 |
800 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 67,2 | 75,6 | 84,3 | 92,6 | 101,2 | 109,5 | 118,0 | 126,5 | 135,0 | 143,6 |
900 | 61,0 | 61,0 | 65,1 | 74,6 | 84,2 | 93,7 | 103,4 | 112,7 | 122,2 | 131,7 | 141,4 | 151,0 | 160,5 |
1000 | 61,0 | 61,0 | 71,4 | 82,1 | 92,6 | 103,4 | 113,9 | 124,4 | 135,0 | 145,6 | 156,3 | 166,9 | 177,3 |
1100 | 61,0 | 66,1 | 77,9 | 89,3 | 101,2 | 112,7 | 124,6 | 136,0 | 147,7 | 159,2 | 171,1 | 182,5 | 194,3 |
1200 | 61,0 | 71,4 | 84,2 | 96,9 | 109,5 | 122,2 | 135,0 | 147,7 | 160,5 | 173,2 | 190,1 | 198,5 | 211,4 |
1300 | 62,9 | 76,6 | 90,6 | 104,3 | 118,0 | 131,7 | 145,6 | 159,2 | 173,2 | 186,8 | 200,8 | 214,4 | 228,2 |
1400 | 67,2 | 81,9 | 96,9 | 111,7 | 126,5 | 141,4 | 156,3 | 171,1 | 185,8 | 200,8 | 215,5 | 230,4 | 245,1 |
1500 | 71,4 | 87,4 | 103,4 | 119,0 | 135,0 | 151,0 | 166,9 | 182,5 | 198,5 | 214,4 | 230,4 | 246,0 | 262,0 |
1600 | 75,6 | 92,6 | 109,5 | 126,5 | 143,6 | 160,5 | 177,3 | 194,3 | 211,4 | 228,2 | 245,1 | 262,0 | 279,1 |
1700 | 79,9 | 97,7 | 115,9 | 134,1 | 153,4 | 169,7 | 188,1 | 206,0 | 224,0 | 241,9 | 260,0 | 278,1 | 296,1 |
1800 | 84,2 | 103,4 | 122,2 | 141,4 | 160,5 | 179,4 | 198,5 | 217,7 | 236,7 | 255,7 | 274,7 | 294,0 | |
1900 | 88,4 | 108,6 | 128,7 | 148,5 | 169,0 | 188,9 | 209,2 | 229,1 | 249,3 | 269,5 | 285,5 | ||
2000 | 92,6 | 113,9 | 135,0 | 156,3 | 177,3 | 198,5 | 219,6 | 241,1 | 262,0 | 283,4 | 304,5 | ||
2100 | 96,9 | 106,6 | 141,4 | 163,8 | 185,8 | 207,9 | 230,4 | 252,5 | 274,7 | 297,0 | |||
2200 | 101,2 | 111,3 | 147,7 | 171,1 | 194,3 | 217,7 | 241,1 | 264,3 | 287,5 | 310,8 | |||
2300 | 105,3 | 116,0 | 154,2 | 178,3 | 202,8 | 227,1 | 251,6 | 275,7 | 300,2 | 324,6 | |||
2400 | 109,5 | 120,8 | 160,5 | 185,8 | 211,4 | 236,7 | 262,0 | 287,5 | 313,0 |
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс.
Монтаж : 8,00лв/бр.
ОБИКНОВЕНИ КОМАРНИЦИ
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
600 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 38.15 | 39.98 | 41.80 | 43.78 |
700 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 38.53 | 40.58 | 43.24 | 45.60 | 47.80 |
800 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 38.53 | 41.27 | 43.78 | 46.21 | 48.94 | 51.60 |
900 | 36.78 | 36.78 | 38.15 | 40.58 | 43.78 | 46.59 | 49.78 | 52.36 | 55.40 |
1000 | 36.78 | 36.78 | 39.98 | 43.24 | 46.21 | 49.78 | 52.59 | 55.94 | 59.05 |
1100 | 36.78 | 38.30 | 41.80 | 45.52 | 48.94 | 52.36 | 55.94 | 59.58 | 63.16 |
1200 | 36.78 | 39.98 | 43.78 | 47.58 | 51.60 | 55.40 | 59.05 | 63.16 | 66.88 |
1300 | 37.47 | 41.27 | 45.75 | 49.86 | 58.52 | 58.14 | 62.62 | 66.50 | 70.60 |
1400 | 38.53 | 43.24 | 47.58 | 52.06 | 56.62 | 61.18 | 65.66 | 70.15 | 74.71 |
1500 | 39.98 | 44.61 | 49.78 | 54.11 | 59.05 | 64.14 | 68.70 | 73.80 | 78.43 |
1600 | 41.04 | 46.21 | 51.60 | 56.62 | 61.86 | 66.88 | 71.97 | 77.44 | 82.23 |
1700 | 42.79 | 47.80 | 53.35 | 58.82 | 64.45 | 70.00 | 75.32 | 80.94 | 86.56 |
1800 | 43.78 | 49.78 | 55.40 | 61.18 | 66.88 | 72.50 | 78.51 | 84.13 | 90.14 |
1900* | 53.35 | 61.18 | 69.24 | 77.44 | 85.58 | 93.63 | 101.84 | 110.12 | 118.18 |
2000* | 54.80 | 63.23 | 71.97 | 80.48 | 89.07 | 97.66 | 106.02 | 114.76 | 123.35 |
2100* | 56.62 | 65.66 | 74.71 | 83.52 | 92.64 | 101.69 | 110.50 | 119.70 | 128.44 |
2200* | 58.14 | 67.79 | 77.22 | 86.56 | 96.29 | 105.41 | 114.76 | 124.34 | 133.68 |
2300* | 59.96 | 70.00 | 80.03 | 89.53 | 99.48 | 109.21 | 119.02 | 129.35 | 139.08 |
2400* | 61.86 | 71.97 | 82.23 | 92.72 | 102.98 | 112.94 | 123.35 | 133.68 | 143.94 |
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс.
Монтаж : 6,20лв/бр.
СТАТИЧНИ КОМАРНИЦИ
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
600 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 30.32 | 32.38 | 34.43 | 36.63 |
700 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 30.93 | 33.14 | 36.10 | 38.46 | 40.96 |
800 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 30.93 | 34.05 | 36.63 | 39.14 | 42.33 | 45.07 |
900 | 28.88 | 28.88 | 30.32 | 33.14 | 36.63 | 39.75 | 43.09 | 45.90 | 49.25 |
1000 | 28.88 | 28.88 | 32.38 | 36.10 | 39.14 | 43.09 | 46.28 | 50.08 | 53.20 |
1100 | 28.88 | 30.40 | 34.43 | 38.46 | 42.33 | 45.90 | 50.08 | 53.96 | 57.76 |
1200 | 28.88 | 32.38 | 36.63 | 40.66 | 45.07 | 49.25 | 53.20 | 57.76 | 61.94 |
1300 | 29.79 | 34.05 | 38.61 | 43.24 | 47.80 | 52.44 | 57.08 | 61.26 | 66.04 |
1400 | 30.93 | 36.10 | 40.66 | 45.83 | 50.62 | 55.78 | 60.42 | 65.28 | 70.45 |
1500 | 32.38 | 37.62 | 43.09 | 47.88 | 53.20 | 58.60 | 63.99 | 69.39 | 74.48 |
1600 | 33.74 | 39.14 | 45.07 | 50.62 | 56.47 | 61.94 | 67.34 | 72.96 | 78.74 |
1700 | 35.64 | 40.96 | 47.04 | 52.97 | 59.13 | 65.13 | 70.91 | 76.99 | 82.99 |
1800 | 36.63 | 43.09 | 49.25 | 55.78 | 61.94 | 68.02 | 74.48 | 80.79 | 87.25 |
1900* | 47.04 | 55.78 | 64.52 | 73.26 | 82.38 | 91.05 | 99.79 | 108.98 | 117.72 |
2000* | 48.56 | 57.91 | 67.34 | 76.76 | 86.11 | 95.30 | 104.73 | 113.92 | 123.35 |
2100* | 50.62 | 60.42 | 70.45 | 80.03 | 89.68 | 99.64 | 109.44 | 118.64 | 129.20 |
2200* | 52.44 | 62.70 | 72.96 | 83.30 | 93.71 | 103.66 | 113.92 | 124.49 | 134.75 |
2300* | 54.42 | 65.13 | 76.08 | 86.64 | 97.28 | 107.84 | 118.86 | 129.81 | 140.68 |
2400* | 56.47 | 67.34 | 78.74 | 90.14 | 101.16 | 111.95 | 123.35 | 134.75 | 145.92 |
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс.
Монтаж : 6,20лв/бр.
Комарник Плисе
Комарник Плисе – Еднокрил | |||||
В / Ш | до 100 см | до 130 см | до 160 см | до 190 см | до 220 см |
до 120 см | 302,1 | 319,2 | 345,42 | 393,3 | 410,4 |
до 140 см | 339,72 | 370,5 | 396,72 | 436,62 | 473,1 |
до 160 см | 353,4 | 385,32 | 421,8 | 446,88 | 486,78 |
до 200 см | 419,52 | 456 | 498,18 | 547,2 | 589,38 |
до 220 см | 436,62 | 484,5 | 520,98 | 560,88 | 606,48 |
до 240 см | 473,1 | 509,58 | 549,48 | 606,48 | 640,68 |
до 260 см | 509,58 | 560,88 | 612,18 | 666,9 | 703,38 |
Срок на изпълнение: цвят бял – 15 работни дни, в цвят – 20 работни дни |
Комарник Плисе – Двустранно | |||||||
В / Ш | до 100 см | до 120 см | до 140 см | до 160 см | до 200 см | до 240 см | до 300 см |
до 240 см | 564,3 | 600,78 | 621,3 | 634,98 | 691,98 | 743,28 | 942,78 |
Срок на изпълнение: цвят бял – 30 работни дни, в цвят – 40 работни дни |
Комарник Плисе – Двукрило | |||||||
В / Ш | до 200 см | до 240 см | до 280 см | до 320 см | до 400 см | до 480 см | до 600 см |
до 240 см | 1128,6 | 1201,56 | 1242,6 | 1269,96 | 1383,96 | 1486,56 | 1885,56 |
Срок на изпълнение: цвят бял – 30 работни дни, в цвят – 40 работни дни |
Забележки:
1.Прахово боядисване в цвят дървесен декор (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х1,5
/златен дъб, тъмен дъб, орех и махагон/
2.Прахово боядисване в цвят RAL (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х1,5
3.Минимална/максимална ширина в см 60/220
4.Минимална/максимална ширина в см 60/220
5.Максимална площ на мрежата – м2 5,72
6.Монтаж – 15,00лв/бр.
*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър