КомарнициЦени
КОМАРНИЦИ
РОЛЕТНИ КОМАРНИЦИ
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
600 | 54.90 | 54.95 | 54.95 | 54.95 | 54.95 | 58.52 | 64.30 | 70.15 | 75.85 | 81.55 | 87.25 | 93.02 | 98.57 |
700 | 54.95 | 54.95 | 54.95 | 54.95 | 60.50 | 67.11 | 73.87 | 80.41 | 87.25 | 93.94 | 100.55 | 107.08 | 113.85 |
800 | 54.95 | 54.95 | 54.95 | 60.50 | 68.10 | 75.85 | 83.37 | 91.05 | 98.57 | 106.17 | 113.92 | 121.45 | 129.20 |
900 | 54.95 | 54.95 | 58.52 | 67.11 | 75.77 | 84.36 | 93.02 | 101.46 | 109.97 | 118.56 | 127.30 | 135.89 | 144.48 |
1000 | 54.95 | 54.95 | 64.30 | 73.87 | 83.37 | 93.02 | 102.52 | 111.95 | 121.45 | 131.02 | 140.60 | 150.18 | 159.60 |
1100 | 54.95 | 59.51 | 70.15 | 80.41 | 91.05 | 101.46 | 112.10 | 122.36 | 133.00 | 143.34 | 153.98 | 164.24 | 174.88 |
1200 | 54.95 | 64.30 | 75.77 | 87.25 | 98.57 | 109.97 | 121.45 | 133.00 | 144.48 | 155.88 | 171.08 | 178.68 | 190.23 |
1300 | 56.62 | 68.93 | 81.55 | 93.94 | 106.17 | 118.56 | 131.02 | 143.34 | 155.88 | 168.11 | 180.73 | 192.96 | 205.43 |
1400 | 60.50 | 73.72 | 87.25 | 100.55 | 113.92 | 127.30 | 140.60 | 153.98 | 167.28 | 180.73 | 193.95 | 207.40 | 220.63 |
1500 | 64.30 | 78.66 | 93.02 | 107.08 | 121.45 | 135.89 | 150.18 | 164.24 | 178.68 | 192.96 | 207.40 | 221.39 | 235.83 |
1600 | 68.10 | 83.37 | 98.57 | 113.92 | 129.20 | 144.48 | 159.60 | 174.88 | 190.23 | 205.43 | 220.63 | 235.83 | 251.18 |
1700 | 71.90 | 87.93 | 104.35 | 120.76 | 138.02 | 152.76 | 169.33 | 185.44 | 201.55 | 217.74 | 234.00 | 250.27 | 266.46 |
1800 | 75.77 | 93.02 | 109.97 | 127.30 | 144.48 | 161.42 | 178.68 | 195.93 | 213.03 | 230.13 | 247.23 | 264.56 | |
1900 | 79.57 | 97.74 | 115.82 | 133.68 | 152.15 | 170.01 | 188.25 | 206.26 | 224.35 | 242.52 | 256.96 | ||
2000 | 83.37 | 102.52 | 121.45 | 140.60 | 159.60 | 178.68 | 197.68 | 216.98 | 235.83 | 255.06 | 273.98 | ||
2100 | 87.25 | 95.88 | 127.30 | 147.44 | 167.28 | 187.11 | 207.40 | 227.32 | 247.23 | 267.29 | |||
2200 | 91.05 | 100.16 | 133.00 | 153.98 | 174.88 | 195.93 | 216.98 | 237.80 | 258.78 | 279.76 | |||
2300 | 94.77 | 104.38 | 138.78 | 160.44 | 182.48 | 204.36 | 226.48 | 248.06 | 270.18 | 292.14 | |||
2400 | 98.57 | 108.66 | 144.48 | 167.28 | 190.23 | 213.03 | 235.83 | 258.78 | 281.66 |
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс.
Монтаж : 9,12лв/бр.
ОБИКНОВЕНИ КОМАРНИЦИ
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
600 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 36.25 | 38.00 | 39.75 | 41.57 |
700 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 36.63 | 38.53 | 41.12 | 43.32 | 45.45 |
800 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 36.63 | 39.22 | 41.57 | 43.93 | 46.51 | 49.02 |
900 | 34.96 | 34.96 | 36.25 | 38.53 | 41.57 | 44.23 | 47.27 | 49.78 | 52.67 |
1000 | 34.96 | 34.96 | 38.00 | 41.12 | 43.93 | 47.27 | 49.93 | 53.12 | 56.09 |
1100 | 34.96 | 36.40 | 39.75 | 43.32 | 46.51 | 49.78 | 53.12 | 56.62 | 59.96 |
1200 | 34.96 | 38.00 | 41.57 | 45.22 | 49.02 | 52.67 | 56.09 | 59.96 | 63.54 |
1300 | 35.57 | 39.22 | 43.47 | 47.35 | 51.30 | 55.25 | 59.51 | 63.16 | 67.18 |
1400 | 36.63 | 41.12 | 45.22 | 49.48 | 53.81 | 58.14 | 62.40 | 66.65 | 70.98 |
1500 | 38.00 | 42.41 | 47.27 | 51.38 | 56.09 | 60.95 | 65.28 | 70.07 | 74.56 |
1600 | 38.99 | 43.93 | 49.02 | 53.81 | 58.75 | 63.54 | 68.40 | 73.57 | 78.13 |
1700 | 40.66 | 45.45 | 50.69 | 55.86 | 61.26 | 66.50 | 71.52 | 76.91 | 82.23 |
1800 | 41.57 | 47.27 | 52.67 | 58.14 | 63.54 | 68.86 | 74.56 | 79.95 | 85.65 |
1900* | 50.69 | 58.14 | 65.74 | 73.57 | 81.32 | 88.92 | 96.75 | 104.65 | 112.25 |
2000* | 52.06 | 60.04 | 68.40 | 76.46 | 84.59 | 92.80 | 100.70 | 109.06 | 117.19 |
2100* | 53.81 | 62.40 | 70.98 | 79.34 | 88.01 | 96.60 | 104.96 | 113.70 | 122.06 |
2200* | 55.25 | 64.37 | 73.34 | 82.31 | 91.50 | 100.17 | 109.06 | 118.10 | 127.00 |
2300* | 57.00 | 66.50 | 76.00 | 85.04 | 94.54 | 103.74 | 113.09 | 122.89 | 132.16 |
2400* | 58.75 | 68.40 | 78.13 | 88.08 | 97.81 | 107.31 | 117.19 | 127.00 | 136.72 |
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс.
Монтаж : 9,12лв/бр.
СТАТИЧНИ КОМАРНИЦИ
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
600 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 28.80 | 30.78 | 32.68 | 34.81 |
700 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 29.41 | 31.46 | 34.28 | 36.56 | 38.91 |
800 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 29.41 | 32.38 | 34.81 | 37.16 | 40.20 | 42.79 |
900 | 27.44 | 27.44 | 28.80 | 31.46 | 34.81 | 37.77 | 40.96 | 43.62 | 46.82 |
1000 | 27.44 | 27.44 | 30.78 | 34.28 | 37.16 | 40.96 | 44.00 | 47.58 | 50.54 |
1100 | 27.44 | 28.88 | 32.68 | 36.56 | 40.20 | 43.62 | 47.58 | 51.30 | 54.87 |
1200 | 27.44 | 30.78 | 34.81 | 38.61 | 42.79 | 46.82 | 50.54 | 54.87 | 58.82 |
1300 | 28.27 | 32.38 | 36.71 | 41.12 | 45.45 | 49.86 | 54.19 | 58.22 | 62.78 |
1400 | 29.41 | 34.28 | 38.61 | 43.55 | 48.11 | 52.97 | 57.38 | 62.02 | 66.96 |
1500 | 30.78 | 35.72 | 40.96 | 45.52 | 50.54 | 55.63 | 60.80 | 65.89 | 70.76 |
1600 | 32.07 | 37.16 | 42.79 | 48.11 | 53.66 | 58.82 | 63.99 | 69.31 | 74.78 |
1700 | 33.90 | 38.91 | 44.69 | 50.31 | 56.16 | 61.86 | 67.34 | 73.11 | 78.81 |
1800 | 34.81 | 40.96 | 46.82 | 52.97 | 58.82 | 64.60 | 70.76 | 76.76 | 82.92 |
1900* | 44.69 | 52.97 | 61.33 | 69.62 | 78.28 | 86.49 | 94.77 | 103.51 | 111.87 |
2000* | 46.13 | 55.02 | 63.99 | 72.96 | 81.78 | 90.52 | 99.48 | 108.22 | 117.19 |
2100* | 48.11 | 57.38 | 66.96 | 76.00 | 85.20 | 94.62 | 103.97 | 112.71 | 122.74 |
2200* | 49.86 | 59.58 | 69.31 | 79.12 | 89.00 | 98.50 | 108.22 | 118.26 | 127.98 |
2300* | 51.68 | 61.86 | 72.28 | 82.31 | 92.42 | 102.45 | 112.94 | 123.35 | 133.61 |
2400* | 53.66 | 63.99 | 74.78 | 85.65 | 96.06 | 106.32 | 117.19 | 127.98 | 138.62 |
Цените са крайни с включен ДДС. Към тях са включени отстъпки: 20% + 5% за плащане в аванс.
Монтаж : 9,12лв/бр.
Комарник Плисе
Комарник Плисе – Еднокрил | |||||||||||||||
В / Ш | до 100 см | до 130 см | до 160 см | до 190 см | до 220 см | ||||||||||
до 120 см | 323.76 лв. | 342.00 лв. | 369.00 лв. | 420.66 лв. | 438.90 лв. | ||||||||||
до 140 см | 363.66 лв. | 396.72 лв. | 424.08 лв. | 467.40 лв. | 506.16 лв. | ||||||||||
до 160 см | 378.48 лв. | 412.68 лв. | 451.44 лв. | 477.66 лв. | 520.98 лв. | ||||||||||
до 200 см | 449.16 лв. | 487.92 лв. | 533.52 лв. | 585.96 лв. | 630.42 лв. | ||||||||||
до 220 см | 467.40 лв. | 518.70 лв. | 557.46 лв. | 599.64 лв. | 648.66 лв. | ||||||||||
до 240 см | 506.16 лв. | 544.92 лв. | 588.24 лв. | 648.66 лв. | 685.14 лв. | ||||||||||
до 260 см | 544.92 лв. | 599.64 лв. | 655.50 лв. | 713.64 лв. | 752.40 лв. |
Срок на изпълнение: цвят бял – 15 работни дни, в цвят – 20 работни дни
Комарник Плисе – Двустранно | |||||||||||||||||||
В / Ш | до 100 см | до 120 см | до 140 см | до 160 см | до 200 см | до 240 см | до 300 см | ||||||||||||
до 240 см | 604.20 лв. | 642.96 лв. | 664.62 лв. | 679.44 лв. | 739.86 лв. | 795.72 лв. | 1,008.90 лв. |
Срок на изпълнение: цвят бял – 30 работни дни, в цвят – 40 работни дни
Комарник Плисе – Двукрило | |||||||||||||||||||
В / Ш | до 200 см | до 240 см | до 280 см | до 320 см | до 400 см | до 480 см | до 600 см | ||||||||||||
до 240 см | 1,207.26 лв. | 1,285.92 лв. | 1,329.24 лв. | 1,358.88 лв. | 1,470.86 лв. | 1,590.30 лв. | 2,017.80 лв. |
Срок на изпълнение: цвят бял – 30 работни дни, в цвят – 40 работни дни
Забележки:
1.Прахово боядисване в цвят дървесен декор (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х1,5
/златен дъб, тъмен дъб, орех и махагон/
2.Прахово боядисване в цвят RAL (цвят на капачки-черен): цената от таблицата х1,5
3.Минимална/максимална ширина в см 60/220
4.Минимална/максимална ширина в см 60/220
5.Максимална площ на мрежата – м2 5,72
6.Монтаж – 9,12лв/бр.
*в границите на гр.София, София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област се заплаща 36 лв. за транспорт
*извън рамките на София Област, Перник Област, Благоевград Област и Кюстендил Област таксата за транспорт е 1,20 лв. на километър