Топлоизолации Цени
Baumit – EPS – Про Терм
|
||
| Вароциментова мазилка | ||
| Дебелина | Мярка | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 76.95 € |
| 6 см. | лв./м2 | 82.84 € |
| 8 см. | лв./м2 | 88.83 € |
| 10 см. | лв./м2 | 94.62 € |
| Цвят | Не се предлага | / |
| Полимерна мазилка | ||
| Дебелина | Мярка | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 88.83 € |
| 6 см. | лв./м2 | 94.62 € |
| 8 см. | лв./м2 | 100.70 € |
| 10 см. | лв./м2 | 106.50 € |
| Цвят | лв./м2 | плюс 7,60€ |
| Силиконова мазилка | ||
| Дебелина | Мярка | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 100.70 € |
| 6 см. | лв./м2 | 106.50 € |
| 8 см. | лв./м2 | 112.39 € |
| 10 см. | лв./м2 | 118.37 € |
| Цвят | лв./м2 | плюс 9,22€ |
| Baumit EPS-Мозайк-Мозаячна мазилка 30 цвята | ||
| Дебелина | Мярка | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 100.70 € |
| 6 см. | лв./м2 | 106.50 € |
| 8 см. | лв./м2 | 112.39 € |
| 10 см. | лв./м2 | 118.37 € |
Neopor – EPS – Стар Терм
|
||
| Вароциментова мазилка | ||
| Дебелина | Мярка | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 82.84 € |
| 6 см. | лв./м2 | 88.83 € |
| 8 см. | лв./м2 | 94.62 € |
| 10 см. | лв./м2 | 100.70 € |
| Цвят | Не се предлага | / |
| Полимерна мазилка | ||
| Дебелина | Мярка | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 94.62 € |
| 6 см. | лв./м2 | 100.70 € |
| 8 см. | лв./м2 | 106.50 € |
| 10 см. | лв./м2 | 112.39 € |
| Цвят | лв./м2 | плюс 7,60€ |
| Силиконова мазилка | ||
| Дебелина | Мярка | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 106.50 € |
| 6 см. | лв./м2 | 112.39 € |
| 8 см. | лв./м2 | 118.37 € |
| 10 см. | лв./м2 | 124.26 € |
| Цвят | лв./м2 | плюс 9,22€ |
| Baumit Neopor – Мозайк-Мозаячна мазилка 30 цвята | ||
| Дебелина | Мярка | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 106.50 € |
| 6 см. | лв./м2 | 112.39 € |
| 8 см. | лв./м2 | 118.37 € |
| 10 см. | лв./м2 | 124.26 € |
| Забележка : |
| *Цените са с включено ДДС, 5% Т.О. при 100% авансово плащане на цялата сума. |
| *Изолация под 15м2 се калкулира за 15м2. |
| *При цветната мазилка, посочените цени са за един цвят, всеки следващ цвят оскъпява с 10%. |
| *Транспорт – 24,00€ в рамките на гр.София |
| *Водокапващ профил – 20,44лв/10,45€-л.м. |
| *Козирка – АЛ 10см : по ценоразпис |
| *Козирка – АЛ 15см : по ценоразпис |
| *Демонтаж/монтаж на водосток – 10,45€-л.м. |
| *Демонтаж/монтаж на скоба за водосток – 10,45€-бр. |
| *Обрушване на стара мазилка – 17,48€-м2 |
| *Грундиране след обрушване с Боро контакт-9,22€-м2 |
| *Облепване на прозорци с опаковачен найлон-5,51€-м2 |
| *Изхвърляне на строителен отпадък до 5бр. Чували – 46,08€ |
| Важно!!! Цени на АЛ первази по ценоразпис / без Т.О., само с 5% за плащане в аванс! |
* Есенната промоция е валидна от 01.10.2026г до 30.11.2026г.

