Топлоизолации Цени
Baumit – EPS – Про Терм
|
|||
| Вароциментова мазилка | |||
| Дебелина | Мярка | Цена в лева | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 125.42 лв. | 64.13 € |
| 6 см. | лв./м2 | 135.09 лв. | 69.07 € |
| 8 см. | лв./м2 | 144.69 лв. | 73.98 € |
| 10 см. | лв./м2 | 154.19 лв. | 78.83 € |
| Цвят | Не се предлага | Не се предлага | / |
| Полимерна мазилка | |||
| Дебелина | Мярка | Цена в лева | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 144.74 лв. | 74.01 € |
| 6 см. | лв./м2 | 154.19 лв. | 78.83 € |
| 8 см. | лв./м2 | 164.07 лв. | 83.89 € |
| 10 см. | лв./м2 | 173.54 лв. | 88.73 € |
| Цвят | лв./м2 | плюс 12,46лв. | плюс 6,37€ |
| Силиконова мазилка | |||
| Дебелина | Мярка | Цена в лева | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 164.06 лв. | 83.89 € |
| 6 см. | лв./м2 | 173.54 лв. | 88.73 € |
| 8 см. | лв./м2 | 183.20 лв. | 93.67 € |
| 10 см. | лв./м2 | 192.86 лв. | 98.61 € |
| Цвят | лв./м2 | плюс 15,06лв. | плюс 7,70€ |
| Baumit EPS-Мозайк-Мозаячна мазилка 30 цвята | |||
| Дебелина | Мярка | Цена в лева | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 164.06 лв. | 83.89 € |
| 6 см. | лв./м2 | 173.54 лв. | 88.73 € |
| 8 см. | лв./м2 | 183.20 лв. | 93.67 € |
| 10 см. | лв./м2 | 192.86 лв. | 98.61 € |
Neopor – EPS – Стар Терм
|
|||
| Вароциментова мазилка | |||
| Дебелина | Мярка | Цена в лева | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 135.08 лв. | 69.07 € |
| 6 см. | лв./м2 | 144.74 лв. | 74.01 € |
| 8 см. | лв./м2 | 154.22 лв. | 78.85 € |
| 10 см. | лв./м2 | 164.06 лв. | 83.89 € |
| Цвят | Не се предлага | Не се предлага | / |
| Полимерна мазилка | |||
| Дебелина | Мярка | Цена в лева | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 154.22 лв. | 78.85 € |
| 6 см. | лв./м2 | 164.06 лв. | 83.89 € |
| 8 см. | лв./м2 | 173.54 лв. | 88.73 € |
| 10 см. | лв./м2 | 183.20 лв. | 93.67 € |
| Цвят | лв./м2 | плюс 12,46лв. | плюс 6,37€ |
| Силиконова мазилка | |||
| Дебелина | Мярка | Цена в лева | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 173.54 лв. | 88.73 € |
| 6 см. | лв./м2 | 183.20 лв. | 93.67 € |
| 8 см. | лв./м2 | 192.86 лв. | 98.61 € |
| 10 см. | лв./м2 | 202.53 лв. | 103.55 € |
| Цвят | лв./м2 | плюс 15,06лв. | плюс 7,70€ |
| Baumit Neopor – Мозайк-Мозаячна мазилка 30 цвята | |||
| Дебелина | Мярка | Цена в лева | Цена в евро |
| 5 см. | лв./м2 | 173.54 лв. | 88.73 € |
| 6 см. | лв./м2 | 183.20 лв. | 93.67 € |
| 8 см. | лв./м2 | 192.86 лв. | 98.61 € |
| 10 см. | лв./м2 | 202.53 лв. | 103.55 € |
Baumit EPS – Мозайк – Мозаячна мазилка 30 цвята |
||
| Дебелина | Мярка |
Цена |
| 5 см. | м2 | 144,60лв/73,93€ |
| 6 см. | м2 | 152,70лв/78,07€ |
| 8 см. | м2 | 160,70лв/82,16€ |
| 10 см. | м2 | 168,80лв/86,31€ |
| Цвят | м2 | плюс 13,20лв. |
| Забележка : |
| *Цените са с включено ДДС, 5% Т.О. при 100% авансово плащане на цялата сума. |
| *Изолация под 15м2 се калкулира за 15м2. |
| *При цветната мазилка, посочените цени са за един цвят, всеки следващ цвят оскъпява с 10%. |
| *Транспорт – 36,00лв/18,40€ в рамките на гр.София |
| *Водокапващ профил – 17,09лв/8,74€-л.м. |
| *Козирка – АЛ 10см : по ценоразпис |
| *Козирка – АЛ 15см : по ценоразпис |
| *Демонтаж на водосток – 17,09лв/8,74€-л.м. |
| *Монтаж на водосток – 17,09лв/8,74€-л.м. |
| *Скоба за водосток – 17,09лв/8,74€-бр. |
| *Обрушване на стара мазилка – 34,19лв/17,48€-м2 |
| *Грундиране след обрушване с Боро контакт-18,03лв/9,22€-м2 |
| *Облепване на прозорци с опаковачен найлон-10,78лв/5,51€- |
| *Изхвърляне на строителен отпадък до 5бр. Чували – 68,38лв/34,96€ |
| Важно!!! Цени на АЛ первази по ценоразпис / без Т.О., само с 5% за плащане в аванс! |
* Зимната промоция е валидна от 05.01.2026г. до 15.03.2026г.

